Сравниваем мобильные гусеничные подъемники
24 ноября 2016 11:57
Сравнение характеристик мобильных подъемников для людей с ограниченными физическими возможностями
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | N902 | N903 | N904 |
| МАССА ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ | 42 кг. | 46 кг. |
45 кг. |
| МАССА РУЛЕВОЙ ЧАСТИ | 9 кг. | 13 кг. |
9,5 кг. |
| ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ РАМПЫ МОД. N903) | 51 кг. | 59 кг. |
54,5 кг. |
| МАКС. ВЫСОТА СТУПЕНИ | 23 см | 23 см | 23 см |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ | 75 Вт | 75 Вт | 75 Вт |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 220 Вт | 180 Вт | 180 Вт |
| ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ | 925 об./мин. | 3000 об./мин. | 3000 об./мин. |
| МИН. ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ | 900 мм | 1100 мм |
900 мм |
| МИН. ПРОСТРАНСТВО МАНЕВРИРОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРМЫ “L” | 970х970 мм | 1200х1200 мм | 970х970 мм |
| МИН. ПРОСТРАНСТВО МАНЕВРИРОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРМЫ “U” | 970х1800 мм | 1200х1800 мм | 970х1800 мм |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 130 кг | 150 кг | 150 кг |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА (ЭТАЖИ) | 40 | 35 | 35 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА РЕЗЕРВЕ (ЭТАЖИ) | 5 | 4 | 4 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | -10/+50 C° | -10/+50 C° | -10/+50 C° |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 5,5 м/мин | 5 м/мин |
5 м/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...

